<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CromosomaWeb</title>
	<atom:link href="http://www.cromosomaweb.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cromosomaweb.it</link>
	<description>your one and only web agency</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jun 2010 20:23:53 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Information e Communication Technology a Ferrara</title>
		<link>http://www.cromosomaweb.it/ferrara/1579/operatori-di-information-e-communication-technology-a-ferrara.html</link>
		<comments>http://www.cromosomaweb.it/ferrara/1579/operatori-di-information-e-communication-technology-a-ferrara.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 20:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilaria Marini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferrara]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cromosomaweb.it/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[Si svolgerà nelle giornate di martedì 8 e mercoledì 9 giugno 2010, presso il quartiere fieristico di <b>Ferrara</b>, la IXa edizione di ICT Trade, evento che anche quest'anno punta ad essere il punto di riferimento per tutti gli operatori del mercato della Digital Technology. Come di consueto, ICT Trade 2010 sarà un appuntamento dedicato al Sistema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1580 alignleft" title="internet-ferrara" src="http://www.cromosomaweb.it/wp-content/uploads/internet-ferrara.jpg" alt="internet-ferrara" width="300" height="183" />Si svolgerà nelle giornate di martedì 8 e mercoledì 9 giugno 2010, presso il quartiere fieristico di Ferrara, la IXa edizione di ICT Trade, evento che anche quest’anno punta ad essere il punto di riferimento per tutti gli operatori del mercato della Digital Technology. Come di consueto, ICT Trade 2010 sarà un appuntamento dedicato al Sistema d’Offerta, incentrato su un sistema di meeting e su momenti di confronto sugli obiettivi comuni di fornitori e Terze Parti rappresentati ai massimi livelli.</p>
<p>Gli operatori professionali che parteciperanno all’evento avranno la possibilità di confrontarsi sulle linee guida del mercato ICT e di incontrare i principali player del settore, in un format relazionale che unisce business e momenti di convivialità. Nel corso delle due giornate è previsto un ricco calendario congressuale con la partecipazione dei responsabili di alcune delle più importanti aziende multinazionali, oltre ad analisti di mercato ed elevate figure istituzionali;  è previsto tra gli altri un intervento del Ministro per le Politiche Comunitarie Andrea Ronchi.</p>
<p>ICT Trade, nella sua precedente edizione, ha visto coinvolti più di 50 Sponsor e oltre 1.500 Ospiti, che hanno manifestato unanime gradimento per il format e per il ricco programma di tavole rotonde e workshop di approfondimento sui temi chiave della Digital Technology; l’edizione di quest’anno promette di eguagliarne il successo.</p>
<p>Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale di ICT Trade all’indirizo:<br />
http://www.01net.it/01NET/HP/0,1254,9,00.html</p>
<img src="http://www.cromosomaweb.it/?ak_action=api_record_view&id=1579&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cromosomaweb.it/ferrara/1579/operatori-di-information-e-communication-technology-a-ferrara.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aziende 2.0 per i nuovi consumatori</title>
		<link>http://www.cromosomaweb.it/aziende/1574/aziende-2-0-per-i-nuovi-consumatori.html</link>
		<comments>http://www.cromosomaweb.it/aziende/1574/aziende-2-0-per-i-nuovi-consumatori.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 07:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilaria Marini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cromosomaweb.it/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[Siamo finalmente arrivati a una svolta per il <b>social marketing</b> e, in particolar modo, per le <b>aziende</b> che stanno imparando a sfruttare il <b>Web 2.0</b> a proprio vantaggio. Il problema di molte imprese è che sono più indietro degli utenti, che ci mettono molto più tempo a capire le nuove tendenze, perdendo così rapidamente quote di quel mercato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1575 alignleft" title="social-media" src="http://www.cromosomaweb.it/wp-content/uploads/social-media.jpg" alt="social-media" width="300" height="180" />Siamo finalmente arrivati a una svolta per il social marketing e, in particolar modo, per le aziende che stanno imparando a sfruttare il Web 2.0 a proprio vantaggio.</p>
<p>Il problema di molte imprese è che sono più indietro degli utenti, che ci mettono molto più tempo a capire le nuove tendenze, perdendo così rapidamente quote di quel mercato che oggi cerca sempre più un dialogo e non è più disponibile all’informazione unidirezionale.</p>
<p>Dare massima visibilità al proprio brand significa oggi anche gestire la propria presenza online: non più solo comunicati stampa dunque, ma soprattutto blog e social network.</p>
<p>Il 73% delle aziende dichiara di avere già avviato comunicazioni con i clienti a scopo promozionale e molte utilizzano i dati che riescono a raccogliere tramite il Web per prendere decisioni su offerte marketing. Sempre più numerose, infine, le imprese che apprezzano e si affidano a nuovi canali per il Marketing, in particolar modo i Social Media.</p>
<p>Le aziende si stanno progressivamente rendendo conto che i nuovi consumatori 2.0, per poter essere raggiunti efficacemente con i messaggi pubblicitari, hanno bisogno di ricevere contenuti espressi in forme innovative, con mezzi adeguati e rispondenti alle loro necessità.</p>
<img src="http://www.cromosomaweb.it/?ak_action=api_record_view&id=1574&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cromosomaweb.it/aziende/1574/aziende-2-0-per-i-nuovi-consumatori.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sottrae al figlio account di Facebook</title>
		<link>http://www.cromosomaweb.it/web-curiosita/1554/sottrae-al-figlio-account-di-facebook.html</link>
		<comments>http://www.cromosomaweb.it/web-curiosita/1554/sottrae-al-figlio-account-di-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 17:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilaria Marini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[figlio]]></category>
		<category><![CDATA[madre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cromosomaweb.it/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[Una donna che <b>ha sottratto l’account di Facebook</b> del figlio ddi 17 anni è stata condannata per molestie. Dovrà pagare una sanzione di 435 euro e frequentare un corso per genitori, prima della fine del quale non potrà vedere il figlio. Da tempo madre e figlio avevano difficoltà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1555 alignleft" title="donna-prigione" src="http://www.cromosomaweb.it/wp-content/uploads/donna-prigione.jpg" alt="donna-prigione" width="300" height="180" />Una donna che ha sottratto l’account di Facebook del figlio ddi 17 anni è stata condannata per molestie.</p>
<p>Dovrà pagare una sanzione di 435 euro e frequentare un corso per genitori, prima della fine del quale non potrà vedere il figlio.</p>
<p>Da tempo madre e figlio avevano difficoltà a relazionarsi, fino a quando la donna l’ha buttato fuori di casa e ha cominciato ad usare il suo account di Facebook, inserendo commenti e cambiando la password per impedire al ragazzo di utilizzarlo.</p>
<p>Durante il processo, la madre si è difesa asserendo di aver voluto proteggere il figlio da Internet.<br />
Il giudice però non ha creduto alla sua versione e l’ha condannata anche a 30 giorni di carcere.</p>
<img src="http://www.cromosomaweb.it/?ak_action=api_record_view&id=1554&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cromosomaweb.it/web-curiosita/1554/sottrae-al-figlio-account-di-facebook.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone smarrito o mossa di marketing?</title>
		<link>http://www.cromosomaweb.it/marketing/1559/iphone-smarrito-o-mossa-di-marketing.html</link>
		<comments>http://www.cromosomaweb.it/marketing/1559/iphone-smarrito-o-mossa-di-marketing.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 17:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilaria Marini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cromosomaweb.it/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[Un tecnico Apple avrebbe perso in un pub il nuovo iPhone 4G che stava testando in attesa del lancio e, guarda caso, a ritrovarlo è un reporter di uno dei più noti <b>blog tecnologici</b> al mondo. La storia lascia perplessi e fa tanto pensare ad <b>un’operazione di marketing</b> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1560 alignleft" title="iphone" src="http://www.cromosomaweb.it/wp-content/uploads/iphone.jpg" alt="iphone" width="300" height="180" />Un tecnico Apple avrebbe perso in un pub il nuovo iPhone 4G che stava testando in attesa del lancio e, guarda caso, a ritrovarlo è un reporter di uno dei più noti blog tecnologici al mondo.</p>
<p>La storia lascia perplessi e fa tanto pensare ad un’operazione di marketing.</p>
<p>Le strategie di marketing della Apple mirano infatti da sempre a creare attesa per un prodotto e trasformarlo in oggetto di desiderio (quando non di culto) ancora prima che venga immesso nel mercato.</p>
<p>Oggi il sito <a href="http://www.gizmodo.it/2010/04/20/liphone-4-perso-e-ritrovato-ecco-come-sono-andate-le-cose.html" target="_blank"><em>Gizmodo</em></a> conferma che si è trattata di una svista da parte dell’ingegnere della Apple Gray Powell che, in un bar californiano per testare l’iPhone, ha sottovalutato la bontà della birra tedesca e ha dimenticato il telefono sul tavolo prima di andarsene a casa.</p>
<p>Peccato. Era più auspicabile un marketer brillante a un ingegnere ubriaco.</p>
<img src="http://www.cromosomaweb.it/?ak_action=api_record_view&id=1559&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cromosomaweb.it/marketing/1559/iphone-smarrito-o-mossa-di-marketing.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter entra a far parte della storia</title>
		<link>http://www.cromosomaweb.it/siti-internet/1564/twitter-entra-a-far-parte-della-storia.html</link>
		<comments>http://www.cromosomaweb.it/siti-internet/1564/twitter-entra-a-far-parte-della-storia.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 17:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilaria Marini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siti Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cromosomaweb.it/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[La settimana scorsa a San Francisco, al primo congresso di <b>Twitter</b>, è stato annunciato che gli <b>utenti hanno superato i 105 milioni</b> e che ogni giorno passano sul social network 50 milioni di tweet. In contemporanea, la biblioteca più grande del mondo, quella del Congresso Usa, ha diffuso la notizia che conserverà elettronicamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1565 alignleft" title="twitter" src="http://www.cromosomaweb.it/wp-content/uploads/twitter1.jpg" alt="twitter" width="300" height="180" />La settimana scorsa a San Francisco, al primo congresso di Twitter, è stato annunciato che gli utenti hanno superato i 105 milioni e che ogni giorno passano sul social network 50 milioni di tweet.</p>
<p>In contemporanea, la biblioteca più grande del mondo, quella del Congresso Usa, ha diffuso la notizia che conserverà elettronicamente tutti i “cinguettii” di Twitter a partire dal primo datato marzo 2006.</p>
<p>Anche se potrebbe sembrare una notizia di scarso rilievo, si tratta in realtà di una vera e propria svolta epocale: Twitter non è più considerato mero strumento di “status update” ma ha avuto un riconoscimento istituzionale e gli storici di domani potrebbero utilizzare questa piattaforma per capire meglio i nostri tempi, dagli eventi politici ai fatti di cronaca ai disastri naturali.</p>
<img src="http://www.cromosomaweb.it/?ak_action=api_record_view&id=1564&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cromosomaweb.it/siti-internet/1564/twitter-entra-a-far-parte-della-storia.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pubblicità AdSense di Google sotto inchiesta</title>
		<link>http://www.cromosomaweb.it/esperto-web/1569/pubblicita-adsense-di-google-sotto-inchiesta.html</link>
		<comments>http://www.cromosomaweb.it/esperto-web/1569/pubblicita-adsense-di-google-sotto-inchiesta.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 17:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilaria Marini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esperto Web]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cromosomaweb.it/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[Non si è ancora placata la polemica riguardante la condanna di Google a causa di un video online, che l’Italia si vuole distinguere ancora dalle altre nazioni mettendo le <b>campagne AdSense</b> sotto inchiesta. Google ha rivoluzionato la pubblicità online, targhettizzandola come mai nessuno era riuscito a fare e dando così un gran fastidio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1570 alignleft" title="google" src="http://www.cromosomaweb.it/wp-content/uploads/google1.jpg" alt="google" width="200" height="120" />Non si è ancora placata la polemica riguardante la condanna di Google a causa di un video online, che l’Italia si vuole distinguere ancora dalle altre nazioni mettendo le campagne AdSense sotto inchiesta.</p>
<p>Google ha rivoluzionato la pubblicità online, targhettizzandola come mai nessuno era riuscito a fare e dando così un gran fastidio ai grandi gruppi editoriali che, dopo aver denunciato Google News all’Antitrust, adesso vogliono un controllo sui ricavi derivanti dalla pubblicità AdSense.<br />
Perché stiamo parlando di milioni di euro che vengono sottratti proprio ai giornali che, anziché fare accordi col colosso di Mountain View come hanno fatto in tutto il mondo i grandi dell’editoria, hanno deciso di fargli la guerra.</p>
<p>Se poi consideriamo che AdSense, in Italia, ha interrotto il monopolio dei media tradizionali garantendo a centinaia di siti gli introiti necessari per mantenere una democrazia basata sulla pluralità delle voci, è davvero il caso di preoccuparsi.<br />
E se venisse condannato e bloccato?<br />
Paradossalmente la condanna di una potenza economica americana potrebbe creare dei grossi problemi di libertà al Web italiano, che ormai da tempo ha capito di non poter sperare in politiche governative attente alla tutela di un’informazione democratica.</p>
<img src="http://www.cromosomaweb.it/?ak_action=api_record_view&id=1569&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cromosomaweb.it/esperto-web/1569/pubblicita-adsense-di-google-sotto-inchiesta.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web lavoratori a Ferrara</title>
		<link>http://www.cromosomaweb.it/ferrara/1548/web-lavoratori-a-ferrara.html</link>
		<comments>http://www.cromosomaweb.it/ferrara/1548/web-lavoratori-a-ferrara.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 14:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferrara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferrara]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[siti]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cromosomaweb.it/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[Anche a <b>Ferrara</b> ci sono ragazzi intraprendenti, capaci di inventarsi un lavoro: sono centinaia, hanno deciso di lanciarsi nell’imprenditoria, hanno aperto partita Iva e lavorano da casa, facendo i mestieri più svariati legati al mondo <b>Internet</b>, community manager, al Web advertiser, al Web trainer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1549 alignleft" title="ferrara-web" src="http://www.cromosomaweb.it/wp-content/uploads/ferrara-web.jpg" alt="ferrara-web" width="300" height="180" />Sappiamo tutti che l’economia non sta attraversando un momento facile: c’è crisi, la disoccupazione è ai massimi storici, trovare un posto fisso ormai è un’utopia e addirittura i precari possono baciarsi i gomiti.<br />
Ho tanti amici disoccupati o cassintegrati.<br />
E cosa fanno?<br />
Cazzeggiano tutto il giorno fu <em>Facebook</em>, scambiandosi video e cartoline e scrivendosi boiate.</p>
<p>Per fortuna non sono tutti così, ci sono persone intraprendenti, <strong>capaci di inventarsi un lavoro:</strong> sono centinaia di ragazzi che hanno deciso di lanciarsi nell’imprenditoria (fortunatamente conosco diversi anche di questi), <strong>hanno aperto partita Iva e lavorano da casa, molti di questi sono ferraresi.</strong></p>
<p>Mentre i nostri fratelli maggiori hanno lasciato l’Italia nella cosiddetta “fuga di cervelli”, noi il cervello lo stiamo usando per sfruttare i nuovi strumenti, creare network di relazioni e trasformare le nostre passioni in un mestiere che ci dia da vivere.</p>
<p>Secondo una ricerca di <em>Accenture</em> che ha coinvolto oltre 5500 giovani di tutto il mondo, i ragazzi italiani sono tra i primi a livello globale per l’uso delle tecnologie emergenti nei contesti lavorativi insieme a cinesi e statunitensi, ben più avanzati di giapponesi e tedeschi.</p>
<p>La maggior parte degli italiani sotto i 25 anni comunica con i propri clienti attraverso chat online, instant messaging, messaggistica mobile e feed Rss, a scapito dei mezzi di comunicazione più tradizionali.</p>
<p>Domani invece di logarvi a <em>Facebook</em> fate una cosa più intelligente: andate su <a href="http://www.wwworkers.it/" target="_blank">www.wwworkers.it</a> e leggete le storie di Mara Cirillo, wedding planner online; Alessandro Carenza, dogsitter 24h su 24, naturalmente prenotabile online o della famiglia Concas, pastori sardi che hanno trasferito la loro attività sul Web.</p>
<p>E che dire delle decine di <strong><a href="http://www.pamelaferrara.com/nuove-professioni-internet-0303.html" target="_blank">nuove professioni</a> made in Web</strong>?<br />
<strong>Dal community manager, al Web advertiser, al Web trainer, all’infobroker, all’infosecurity manager.</strong><br />
Chiudete <em>Facebook</em> e aprite partita IVA.</p>
<p>Il cervello, fortunatamente, è l’unica cosa che nessuna crisi può portarci via.</p>
<img src="http://www.cromosomaweb.it/?ak_action=api_record_view&id=1548&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cromosomaweb.it/ferrara/1548/web-lavoratori-a-ferrara.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-mail marketing a doppio taglio: facilità e rischio privacy</title>
		<link>http://www.cromosomaweb.it/marketing/1520/1520.html</link>
		<comments>http://www.cromosomaweb.it/marketing/1520/1520.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonella Neri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[connessione internet]]></category>
		<category><![CDATA[consumatore multicanale]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Internet]]></category>
		<category><![CDATA[siti web]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cromosomaweb.it/?p=1520</guid>
		<description><![CDATA[Veloce, tracciabile, dai riscontri immediati. L'<b>e-mail marketing</b> è uno dei mezzi più diffusi in <b>Rete</b>, ma cela potenziali pericoli legati alla <b>violazione della privacy</b>. L'allestimento dei <b>database</b> andrebbe affidato a chi per mestiere si occupa di reperire indirizzi di <b>posta elettronica</b> per cui il proprietario abbia dato l'<b>autorizzazione</b> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1526" src="http://www.cromosomaweb.it/wp-content/uploads/email_marketing.jpg" alt="3d people and symbol Internet" width="300" height="212" />Quante volte sarà capitato, a chi possiede almeno un <strong>account di posta elettronica</strong>, di venire invasi la propria<strong> e-mail</strong> – vere o finte che siano – pubblicitarie sottendenti ogni genere di proposta: dal Viagra agli elettrodomestici, da un corso di formazione ad elettrodomestici.<br />
Alcune, il che fa spesso sorridere, tradotte alla meno peggio dall’inglese tramite l’ausilio di un traduttore on line.</p>
<p>Ma, in epoca di <strong>privacy</strong> a go go, l’<strong>e-mail marketing </strong>andrebbe affidarlo alle mani di chi per mestiere si occupa di reperire <strong>database</strong>, specifici o aspecifici che siano, in cui tutti i proprietari degli account cui verrà inviata una determinata<strong> informativa</strong> abbiano accettato di ricevere materiale tramite tale strumento.</p>
<p>Infatti la raccolta di indirizzi e-mail dal <strong>Web</strong> è possibile (o meglio, sarebbe visto il numero di spot giornalieri che intasano la nostra posta elettronica) solo nel caso in cui mandiamo prima l’informativa ai nostri eventuali futuri clienti.<br />
La richiesta di tale autorizzazione potrebbe anche venire richiesta tramite una semplice telefonata. O… tramite una specifica richiesta via<strong> Rete</strong>.</p>
<p>Il rischio, al di là della tempistica per raggiungere l’obiettivo che verrebbe raddoppiata, è che la maggior parte degli utenti, oberati di posta indesiderata, mai rilascerebbero tale permesso ufficiale.<br />
In mancanza di specifica autorizzazione, quella che invade i nostri account – e quasi tutti i client riescono ad arginarla ma non ad impedirla al 100% — è la cosiddetta <strong>spam</strong>.</p>
<p>Che, se si volesse perseguire legalmente pagando un avvocato ed attendendo i tempi della giustizia italiana, è sanzionabile con una multa che varia dai 6mila ai 36mila euro, come stabilito dal <a href="http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/03196dl.htm" target="_blank">Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196</a> (Codice in materia di protezione dei dati personali).<br />
 <br />
 <br />
<strong><em>Glossario<br />
 <br />
</em>E-mail marketing <br />
</strong>L’e-mail marketing è un tipo di <strong>marketing diretto</strong> che usa la posta elettronica come mezzo per comunicare <strong>messaggi commerciali</strong> (e non) al pubblico. In senso lato qualunque e-mail inviata a un cliente (o cliente potenziale), può essere considerato e-mail marketing.<br />
Ma solitamente si usa questo termine per riferirsi a:<br />
- invio di e-mail con l’intento di portare a livello più avanzato il rapporto tra un’azienda e i suoi vecchi o attuali clienti e per incoraggiare la <strong>fidelizzazione</strong> dei clienti<br />
- invio di e-mail con l’intendo di acquisire nuovi clienti o convincere i vecchi a comprare qualcosa subito.<br />
Aggiungere elementi pubblicitari nelle e-mail inviate da altre aziende ai loro clienti</p>
<p>L’e-mail marketing piace alle <strong>aziende</strong> perché:<br />
- è meno costoso del marketing diretto fatto con materiale cartaceo<br />
- il <strong>ritorno d’investimento</strong> (ROI) è solitamente molto alto, se il lavoro viene fatto bene<br />
- è istantaneo, soprattutto se comparato con la posta cartacea: una e-mail arriva in secondi o minuti<br />
- permette al pubblicitario di “spingere” il messaggio al pubblico, al contario di un <strong>Sito Web</strong> che “aspetta” che i visitatori lo raggiungano<br />
- è facile da tracciare. Un pubblicitario può tracciare gli utenti con i <strong>Web bug</strong>, <strong>bounce message</strong>, disiscrizioni, conferme di ricezione, click-through, etc. Questi possono essere usati per tracciare i tassi di apertura delle e-mail, i riscontri positivi o negativi, le vendite derivate dal marketing<br />
- i pubblicitari possono acquisire grandi numeri di iscritti che desiderano ricevere e-mail su argomenti di loro interesse<br />
- oltre la metà degli utenti della Rete inviano o leggono messaggi di posta elettronica in una loro giornata tipo<br />
- consente di stabilire una relazione “uno a uno”, cioè di personalizzare il messaggio in base al destinatario che riceverà quella comunicazione specifica<br />
- permette di fare test per vedere quale tipo di messaggio produce migliori risultati in base al pubblico cui si rivolge.</p>
<img src="http://www.cromosomaweb.it/?ak_action=api_record_view&id=1520&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cromosomaweb.it/marketing/1520/1520.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0: Nativi Digitali cerca nuove idee per Internet</title>
		<link>http://www.cromosomaweb.it/web-curiosita/1502/web-2-0-nativi-digitali-cercano-nuove-idee-per-internet.html</link>
		<comments>http://www.cromosomaweb.it/web-curiosita/1502/web-2-0-nativi-digitali-cercano-nuove-idee-per-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 11:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonella Neri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[connessione internet]]></category>
		<category><![CDATA[domini]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[idee]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[opportunità]]></category>
		<category><![CDATA[registro .it]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[siti]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Internet]]></category>
		<category><![CDATA[siti web]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cromosomaweb.it/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[Alla ricerca di nuovi <b>Larry Page</b> o <b>Mark Zuckerberg </b> che, poco più che maggiorenni, crearono dal nulla <b>Google</b> e <b>Facebook</b>: è questo lo scopo di “<b>Nativi digitali</b>” promosso dall’Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa (Iit-Cnr) nell’ambito della <b>campagna di comunicazione</b> di Registro .it [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1516" src="http://www.cromosomaweb.it/wp-content/uploads/nativi_digitali2.jpg" alt="nativi_digitali2" width="300" height="194" />Alla ricerca di nuovi <strong>Larry Page</strong> o <strong>Mark Zuckerberg</strong> che, poco più che maggiorenni, crearono dal nulla <strong>Google</strong> e <strong>Facebook</strong>.<br />
E’ questo lo scopo di “Nativi digitali” promosso dall’Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa (Iit-Cnr) nell’ambito della <strong>campagna di comunicazione</strong> di Registro .it, l’organismo che da oltre vent’anni assegna e gestisce i <strong>domini a targa italiana</strong>.<br />
L’idea più brillante mai sviluppata su <strong>Internet </strong>è possibile esca dalle menti del milione e mezzo di studenti italiani in oltre tremila istituti superiori sparsi per tutta la penisola.<br />
Con l’unico limite della fantasia e della creatività, i ragazzi sono invitati a impostare un progetto innovativo per indagare le potenzialità della <strong>Rete </strong>e trarne spunti per un utilizzo evoluto e consapevole. I lavori più validi verranno sostenuti per giungere a compimento.</p>
<p>L’iniziativa, “Nativi digitali”, è finalizzata alla diffusione della cultura di Internet nelle scuole e non ha precedenti in Italia per dimensioni e capillarità. La campagna, avviata nel novembre scorso con spazi rivolti al pubblico generalista, ha adesso l’obiettivo educativo e formativo di far conoscere agli studenti le norme nazionali e internazionali che consentono il funzionamento di Internet e, in particolare, il ruolo svolto dal Registro .it.</p>
<p>“Il progetto – osserva il direttore dell’Istituto di Informatica e Telematica del Cnr, Domenico Laforenza – è focalizzato sugli aspetti positivi di Internet e sulle opportunità, ancora tutte da scoprire, che la Rete offre a chiunque abbia idee valide. I destinatari sono appunto i “Nativi digitali”, giovani e giovanissimi cresciuti con Internet che, non a caso, danno il titolo alla nostra iniziativa”.</p>
